Use
faucetpay address for TRX pair
KNOLIX /
TRX MicroExchange Game
Trade history KNOLIX/TRX
date price(KNOLIX) amount(TRX)
20210306 17:33 0.03391008 0.24823801
20210306 17:29 0.03461638 0.24565859
20210306 17:22 0.03533730 0.24310598
20210306 17:20 0.03607326 0.24057989
20210303 21:56 0.04407226 0.23143808
20210303 20:18 0.03603199 0.24048490
20210303 20:17 0.03678237 0.23798604
20210303 20:17 0.03754831 0.23551316
20210303 20:16 0.03833014 0.23306596
20210303 20:16 0.03912823 0.23064420
20210303 16:00 0.03994290 0.22824760
20210303 16:00 0.04077447 0.22587590
20210303 15:59 0.04162331 0.22352885
20210303 15:59 0.04248977 0.22120618
20210303 15:59 0.04337423 0.21890765
20210303 14:44 0.04427705 0.21663301
20210303 14:44 0.04519857 0.21438200
20210303 14:43 0.04613928 0.21215438
20210303 14:43 0.04709947 0.20994990
20210303 14:42 0.04807966 0.20776833
KNOLIX Amount Available: 0.84325894
TRX Amount Available: 23.88995287